CURVAS DE USO MÚLTIPLES
Con el objeto de racionalizar nuestra oferta de curvas, presentamos las nuevas denominaciones de las mismas. Los tres números iniciales indican el diámetro externo del caño en pulgadas y la letra final la estructura global de la curva. Las letras significan:
C- Curva a 90º corta
L- Curva a 90º larga
D- Curva a 45º corta
S- Salto de cardan o diferencial
Ejemplos:
134C indica curva corta a 90º de 1¾” de diámetro
450L indica curva larga a 90º de 4 ½” de diámetro
300D indica curva corta a 45º de 3” de diámetro
400S indica salto diferencial de 4” de diámetro
Las tablas dicen
· Artículo: nueva denominación
· Ex: antigua denominación
· Externo: diámetro externo en pulgadas y en mm
· z: medida del centro al extremo en mm
CURVAS DE 90º
| Articulo | Ex | Externo | Desbocado | Z | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 134C | L44 | 1¾” (44mm) | Si | 200 | $ 75.- |
| 200C | L50 | 2” (50mm) | Si | 200 | $ 89.- |
| 250C | L63 | 2½” (63mm) | Si | 300 | $ 115.- |
| 250L | 250 | 2½” (63mm) | No | 1000 | $ 239.- |
| 300C | L76 | 3” (76mm) | Si | 300 | $ 333.- |
| 300L | 450 | 3” (76mm) | No | 1000 | $ 442.- |
| 350C | 550C | 3½” (88mm) | No | 500 | $ 455.- |
| 350L | 550 | 3½” (88mm) | No | 1000 | $ 591.- |
| 400C | 650C | 4” (101mm) | No | 500 | $ 659.- |
| 400L | 650 | 4” (101mm) | Si | 1000 | $ 857.- |
| 450C | 651C | 4½” (114mm) | No | 500 | $ 689.- |
| 450L | 651 | 4½” (114mm) | No | 1000 | $ 911.- |
| 500C | 652C | 5” (127mm) | No | 500 | $ 719.- |
| 500L | 652 | 5” (127mm) | No | 1000 | $ 998.- |
CURVAS DE 45º
| Articulo | Ex | Externo | Desbocado | Z | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 134D | D44 | 1¾” (44mm) | Si | 150 | $ 89.- |
| 200D | D50 | 2” (50mm) | Si | 150 | $ 89.- |
| 250D | D63 | 2½” (63mm) | Si | 220 | $ 115.- |
| 300D | D76 | 3” (76mm) | Si | 270 | $ 133.- |
| 400D | 650D | 4” (101mm) | No | 500 | $ 598.- |
| 450D | 651D | 4½” (114mm) | No | 500 | $ 624.- |
| 500D | 652D | 5” (127mm) | No | 500 | $ 654.- |
SALTOS DE CARDAN O DIFERENCIAL
| Articulo | Ex | Externo | Precio |
|---|---|---|---|
| 250S | 200 | 2½” (63mm) | $ 435.- |
| 300S | 400 | 3” (76mm) | $ 586.- |
| 400S | 500 | 4” (101mm) | $ 1112.- |
